格安SIMの登場により、月々の通信料金を安く抑えられる環境が整っています。
通話も可能な格安SIMも多数登場しています。もちろん、MNP(ナンバーポータビリティ)によって、電話番号を引き継いだままの移行も可能です。
電話番号が変わる事による手間が多少なりともあることから、MNPによるキャリア変更を検討しています。
今後、現在契約しているソフトバンクを解約して、音声通話可能な格安SIMに乗り換える予定です。(乗り換えました。)
追記SoftBankからOCNモバイルONEにMNP転出した手順
そこで、音声通話可能な格安SIMの中でどれがいいかを判断するために、各会社のプランを一覧にまとめてみました。
本記事の構成としては
- 一覧にまとめた結果として検討している音声通話用格安SIMの候補をいくつかピックアップ
- 格安SIM(音声通話専用)のプラン一覧
となっています。
目次
マーク | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
意味 | 月毎の 高速通信量 (GB) | 日毎の 高速通信量 (MB) | 月毎の 低速通信量 (GB) | 月の 高速通信量が 無制限 | 月の 高速通信量が 0 |
- 格安SIM(音声通話SIM)の候補
- IIJmio 3 510
- DMM mobile 0 1 2 3 5 7 8101520
- NifMo1.1 3 510
- BIGLOBE 1 3 612
- U-mobile 3 5∞∞〜1&1〜3
- OCNモバイルONE110170 3 515
- b-mobile高速定額∞ 3
- ぷららモバイル∞ 7110
- 楽天モバイル03.1 510
- ワイヤレスゲート 0 3 5 810
- UQ mobile 3∞
- mineo0.5 1 3 5
- モバイル4G/D 0 3 5 7
- freetel0.1〜10
- hi-ho 2 310
- So-netモバイルLTE1.5∞
格安SIM(音声通話SIM)の候補
各社のプランをまとめてみた上で、音声通話SIMの候補を絞ってみました。
想定条件としては、
- 容量は3〜5GB
- 容量の繰越はあった方が良い
- 最低利用期間が短い方が良い
- 料金を重視
- 通話はほとんどしない(通話料金の金額は気にしない)
です。
その結果、検討候補として有力順に
- OCNモバイルONE
- IIJmio
- DMM mobile
と判断しました。
各社のプランには高速通信容量が3GBのものと5GBのものがあります。
通信量・月額料金・最低利用期間・解約手数料をまとめたものを以下に記します。
プラン名 | 通信量 | 料金 | 最低利用期間 | 解約手数料 |
---|---|---|---|---|
OCNモバイルONE 3GB/月コース | 3GB | 1,800円 | 利用開始月を1ヶ月目として6ヶ月目まで | 8,000円 |
IIJmio ミニマムスタートプラン | 3GB | 1,660円 | 利用開始日の翌月末日まで | (12ヶ月−利用開始月を0ヶ月とした利用月数)×1,000円 |
DMM mobile 3GB | 3GB | ![]() | 利用開始日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日まで | 9,000円 |
OCNモバイルONE 5GB/月コース | 5GB | 2,150円 | 利用開始月を1ヶ月目として6ヶ月目まで | 8,000円 |
IIJmio ライトスタートプラン | 5GB | 2,220円 | 利用開始日の翌月末日まで | (12ヶ月−利用開始月を0ヶ月とした利用月数)×1,000円 |
DMM mobile 5GB | 5GB | 1,970円 | 利用開始日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日まで | 9,000円 |
最終更新2015年9月19日
最低利用期間が短くバランスの良いOCNモバイルONE
OCNモバイルONEは、音声通話SIMの最低利用期間が6ヶ月と短めです。
格安SIM業界は頻繁に価格の改訂・容量の改訂が行われています。
今後数ヶ月以内に、別の会社が魅力的なプランをリリースする事も当然考えられます。
そういった際に気軽に移動しやすいというのは格安SIMの良い点です。
Amazonでの音声通話SIMパッケージのレビューを見てみると、評判は良さそうです。
価格もそこそこで最低利用期間が6ヶ月と短いOCNモバイルは、音声通話SIMを選ぶ際の現時点での第一候補になりました。
バランスの良いIIJmio
2番目の候補はIIJmioとなりました。
最低利用期間は12ヶ月ですが、12ヶ月以内に解約した場合の解約手数料が少し特殊です。
「(12ヶ月−利用開始月を0ヶ月とした利用月数)×1,000円」となっており、たとえ最低利用期間内に解約する事になっても、利用月に応じて解約手数料は減少していく仕組みになっています。
この制度ならば、ある程度移動しやすい環境であると言えます。
料金の方も比較的安く、データ通信SIMを利用している事もあり、信頼感があるので2番目の候補となりました。
料金最安のDMM mobile
基本的にはDMM mobileが各プランの中で最安を打ち出しています。
月々の値段を最優先とすれば、DMM mobileが有力候補となります。
ただ、最低利用期間は12ヶ月となっており、この期間内だといつ解約しても9,000円かかります。
月々の料金は安いですが、動きにくくなるということで、3番目の候補となりました。
以下では、格安SIM各社のプラン一覧を紹介します。
IIJmioの音声通話SIM
IIJmioの音声通話SIMの料金プラン
IIJmioの音声通話SIM(通称:みおふぉん)の料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
ミニマムスタートプラン | 3GB | 1,600円 |
ライトスタートプラン | 5GB | 2,220円 |
ファミリーシェアプラン | 10GB | 3,260円 |
IIJmioの音声通話SIMの基本情報など
IIJmioの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | 366MB(クーポンOFF時) |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | 200円/100MB 1,500円/500MB 3,000円/2GB |
通話料 | 通常料金20円/30秒 「みおふぉんダイアル」利用時10円/30秒 「ファミリー通話割引」利用時16円/30秒 「みおふぉんダイアル」「ファミリー通話割引」併用時8円/30秒 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 200円/月 |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 利用開始日の翌月末日まで |
解約手数料 | (12ヶ月−利用開始月を0ヶ月とした利用月数)×1,000円 |
MNP転出料 | 3,000円/回線 |
IIJmioの音声通話SIMについて
IIJmioは、独自の高速通信のON/OFFを切り替えられるアプリがあります。
また、みおふぉんダイアルアプリを利用すれば、通常の通話料を半額に抑える事が出来ます。(10円/30秒)
また、MMD研究所「2015年5月格安スマホ利用者の満足度調査」で第1位を獲得している安心感のある格安SIMと言えます。
⇒公式サイト:IIJmio
DMM mobileの音声通話SIM
DMM mobileの音声通話SIMの料金プラン
DMM mobileの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
![]() | 0GB | 1,140円 |
1GB | 1GB | 1,260円 |
2GB | 2GB | 1,470円 |
3GB | 3GB | ![]() |
5GB | 5GB | 1,970円 |
7GB | 7GB | ![]() |
8GB | 8GB | 2,840円 |
10GB | 10GB | 2,950円 |
![]() | 15GB | 5,270円 |
![]() | 20GB | 6,790円 |
2015年9月19日最終更新
DMM mobileの音声通話SIMの基本情報など
DMM mobileの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 無 |
通信速度(通常) | 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | 366MB(高速データ通信OFF時) |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | 200円/100MB 1000円/500MB 2000円/1000MB |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | × |
キャッチホン | × |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 利用開始日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日まで |
解約手数料 | 9,000円 |
MNP転出料 | 3,000円/回線 |
DMM mobileの音声通話SIMについて
DMM mobileの強みはズバリ価格です。豊富なプランを持ちつつ、各プランで最安を掲げているサービスです。
サービスの面では、IIJmioのMVNEなので、IIJmioと似ていますが、月15GBや20GBの超ヘビーユーザー向けのプランも登場しています。
利用金額の10%がDMMポイントとして還元される点も特徴です。
NifMoの音声通話SIM
NifMoの音声通話SIMの料金プラン
NifMoの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
![]() | 1.1GB | 1,340円 |
3GB | 3GB | 1,600円 |
5GB | 5GB | 2,300円 |
10GB | 10GB | 3,500円 |
2015年6月22日最終更新
NifMoの音声通話SIMの基本情報など
NifMoの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大150Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | 1.1GBプラン250MB以上 3GBプラン650MB以上 5GBプラン1.1GB以上 10GBプラン2.2GB以上 |
データ通信量の繰り越し | 2015年8月から開始 |
容量の追加 | 900円/500MB |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | × |
キャッチホン | × |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | × |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 開通翌月を起算日として6ヶ月以内 |
解約手数料 | 8,000円 |
MNP転出料 | 3,000円 |
2015年7月6日最終更新
NifMoの音声通話SIMについて
NifMoは、@nifty接続サービスを利用している人だと、月額200円(税抜)の割引があります。
また、NifMo バリュープログラムと呼ばれるお得サービスが用意されています。これは、提携先(Yahoo! ショッピングなど)で買い物をすると、その一部が還元されるサービスです。
そして、有料Wi-Fiスポット(BBモバイルポイント)が追加料金なしで利用出来ます。
付加サービスが充実しているので、付加サービスが自分にとって合っている人にとってはお得に利用出来ます。
⇒公式サイト:NifMo
BIGLOBEの音声通話SIM
BIGLOBEの音声通話SIMの料金プラン
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
音声通話スタートプラン | 1GB | 1,600円 |
エントリープラン | 3GB | 1,800円 |
ライトSプラン | 6GB | 2,405円 |
![]() | 12GB | 4,000円 |
2015年8月13日最終更新
BIGLOBEの音声通話SIMの基本情報など
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | ![]() ![]() |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | 300円/100MB |
通話料 | 通常料金20円/30秒 「BIGLOBEでんわ」アプリ利用時10円/30秒 |
留守番電話 | × |
キャッチホン | × |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | × |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | サービス開始月の翌月を1ヶ月目として12ヶ月目まで |
解約手数料 | 8,000円 |
MNP転出料 | 3,000円 |
2015年8月13日最終更新
BIGLOBEの音声通話SIMについて
BIGLOBEの特徴としては、「BIGLOBEでんわ」アプリから電話をかけると、国内通話料が半額になります。
また、Wi-Fiスポットを無料で利用出来たり、マカフィー・モバイルセキュリティセットがついてきます。(最長12ヶ月間無料、Android用)
全体的に揃っているSIMだと言えます。
⇒公式サイト:BIGLOBE
U-mobileの音声通話SIM
U-mobileの音声通話SIMの料金プラン
プラン | 通信量 | 最低利用期間 | 月額料金 |
---|---|---|---|
3GB | 3GB | 6ヶ月 | 1,580円 |
5GB | 5GB | 6ヶ月 | 1,980円 |
LTE使い放題 | 制限なし | 6ヶ月 | 2,980円 |
LTE使い放題2 | 制限なし | 12ヶ月 | 2,730円 |
ダブルフィックス | 1GB以下 | 6ヶ月 | 1,480円 |
1GB超〜3GB | 6ヶ月 | 1,780円 |
U-mobileの音声通話SIMの基本情報など
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大150Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大128kbps |
直近3日間の通信量制限 | ネットワーク状況により一時的に制限する場合あり |
データ通信量の繰り越し | なし |
容量の追加 | 300円/100MB 500円/500MB 800円/1GB |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 200円/月 |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | LTE使い放題2以外・・・契約月を含む6ヶ月 LTE使い放題2・・・契約月を含む12ヶ月 |
解約手数料 | LTE使い放題2以外・・・6,000円 LTE使い放題2・・・6ヶ月以内の解約→9,500円、7〜12ヶ月以内→3,500円 |
MNP転出料 | 3,000円 |
U-mobileの音声通話SIMについて
U-mobileには、データ通信量無制限で使い放題というプランが2,480円で提供されている点が特徴です。
沢山通信したい人に取っては、候補の1つになるでしょう。
ただし、通信制限が行われているというレビューも見かけるので注意が必要です。
OCNモバイルONEの音声通話SIM
OCNモバイルONEの音声通話SIMの料金プラン
OCNモバイルONEの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
110MB/日コース | 110MB/日 | 1,600円 |
170MB/日コース | 170MB/日 | 2,080円 |
3GB/月コース | 3GB/月 | 1,800円 |
5GB/月コース | 5GB/月 | 2,150円 |
500kbpsコース(15GB/月) | 15GB/月 | 2,500円 |
OCNモバイルONEの音声通話SIMの基本情報など
OCNモバイルONEの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大150Mbps(500kbpsコース以外) 上り最大50Mbps(500kbpsコース以外) |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | – |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | 申込み日使い放題500円/回(110MB/日,170MB/日) 500円/500MB(3GB,5GB,500kbpsコース) |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 200円/月 |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 利用開始月を1ヶ月目として6ヶ月目まで |
解約手数料 | 8,000円 |
MNP転出料 | 3,000円/回線 |
OCNモバイルONEの音声通話SIMについて
OCNモバイルONEは、1日毎に通信量が決まっているプラン(110MB/日コースと170MB/日コース)があります。
月末でも確実に通信量が確保出来るというのは特徴であると言えます。
この他に、月額利用料無料で050plusを利用出来るので、通話料金を安く抑える事も可能です。(固定電話へ8円/3分、携帯電話へ16円/1分)
さらに、OCN光サービスを利用していれば、月額200円割引となります。
サービスが充実しているOCNモバイルONEなので、大きなシェアを誇っています。
関連SoftBankからOCNモバイルONEにMNP転出した手順
⇒公式サイト:音声対応SIM|OCN モバイル ONE
b-mobile高速定額の音声通話SIM
b-mobile高速定額の音声通話SIMの料金プラン
b-mobile高速定額の音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
高速定額使い放題 | 制限なし | 2,780円 |
高速定額ライトプラン | 3GB | 1,980円 |
b-mobile高速定額の音声通話SIMの基本情報など
b-mobile高速定額の音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大150Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | – |
データ通信量の繰り越し | なし |
容量の追加 | 300円/100MB 1,200円/500MB |
通話料 | 20秒/30円 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 200円/月 |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 開通日から5ヶ月 |
解約手数料 | 8,000円 |
MNP転出料 | 3,000円 |
b-mobileの音声通話SIMについて
b-mobile高速定額は、データ通信量無制限プランが用意されている点が特徴です。
データ容量を沢山使いたい人にとっては、候補の1つになるでしょう。
ただし、通信制限が行われているというレビューも見かけるところが心配なところです。
⇒公式サイト:b-mobile 高速定額
ぷららモバイルの音声通話SIM
ぷららモバイルの音声通話SIMの料金プラン
ぷららモバイルの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 通信速度 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1日あたり | 1ヶ月あたり | 上り | 下り | ||
定額無制限 | 制限なし | 制限なし | 3Mbps | 3Mbps | 3,460円 |
定額(7GB) | 7GB | 50Mbps | 150Mbps | 2,586円 | |
定額ライト | 110MB | 制限なし | 1,600円 |
ぷららモバイルの音声通話SIMの基本情報
ぷららモバイルの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 無 |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
データ通信量の繰り越し | なし |
容量の追加 | なし |
通話料 | 20秒/30円 |
留守番電話 | × |
キャッチホン | × |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | × |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 利用開始月の翌月を1ヶ月目として6ヶ月 |
解約手数料 | 8,000円 |
MNP転出料 | 3,000円/回線 |
ぷららモバイルの音声通話SIMについて
ぷららモバイルは、通信速度が3Mbpsで通信量無制限のプランが提供されている事が特徴です。
通信量無制限プランは、通信速度が3Mbpsですが、通常のブラウジングは問題ないレベルだと思います。
沢山通信したい人にとっては有力な選択肢となります。
⇒公式サイト:ぷららモバイル
楽天モバイルの音声通話SIM
楽天モバイルの音声通話SIMの料金プラン
楽天モバイルの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
ベーシック | 0GB | 1,250円 |
3.1GBパック | 3.1GB | 1,600円 |
5GBパック | 5GB | 2,150円 |
10GBパック | 10GB | 2,960円 |
楽天モバイルの音声通話SIMの基本情報など
楽天モバイルの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 無 |
通信速度(通常) | ベーシック最大200kbps その他下り最大150Mbps上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | 3.1GBプラン540MB 5GBプラン1GB 10GBプラン1.7GB |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | 300円/100MB |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 200円/月 |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○ |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 開通月を1ヶ月目として12ヶ月 |
解約手数料 | 9,800円 |
MNP転出料 | 3,000円/回線 |
楽天モバイルの音声通話SIMについて
楽天モバイルの特徴は、初月の月額利用料が無料かつ、月々の支払い100円毎に楽天スーパーポイントが1ポイント溜まります。
楽天市場等の楽天サービスをよく利用する人にとってはメリットのあるサービスです。
ヨドバシカメラのワイヤレスゲート音声通話SIM
ヨドバシカメラのワイヤレスゲート音声通話SIMの料金プラン
ヨドバシカメラのワイヤレスゲート音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
音声+250Kbpsデータプラン | 0GB | 1,204円 |
音声+3Gデータプラン | 3GB | 1,574円 |
音声+5GBデータプラン | 5GB | 2,130円 |
音声+8GBデータプラン | 8GB | 3,580円 |
ヨドバシカメラのワイヤレスゲート音声通話SIMの基本情報など
ヨドバシカメラのワイヤレスゲート音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | なし |
通信速度(通常) | 音声+250Kbpsデータプラン最大250kbps その他下り最大150Mbps |
通信速度(制限時) | 250kbps |
直近3日間の通信量制限 | – |
データ通信量の繰り越し | なし |
容量の追加 | 500円/200MB |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 200円/月 |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | × |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | なし |
解約手数料 | なし |
MNP転出料 | 11,000円 |
ワイヤレスゲートの音声通話SIMについて
ワイヤレスゲートは、低速で通信量無制限プランがあるのが特徴です。(480円プラン)
また、全国40,000箇所以上の公衆無線LANスポットも使い放題となっています。
うまく利用する事で、通信容量の節約が可能となっています。
⇒公式サイト:ヨドバシカメラ
UQ mobileの音声通話SIM
UQ mobileの音声通話SIMの料金プラン
UQ mobileの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
データ高速+音声通話プラン | 3GB | 1,680円 |
データ無制限+音声通話プラン | 制限なし | 2,680円 |
UQ mobileの音声通話SIMの基本情報など
UQ mobileの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | au |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | データ高速プラン下り最大150Mbps上り最大50Mbps データ無制限プラン最大500kbps |
通信速度(制限時) | データ高速プランの場合200kbps |
直近3日間の通信量制限 | 1GB |
データ通信量の繰り越し | なし |
容量の追加 | – |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | 380円/月(電話基本パック) |
キャッチホン | 無料(割込通話サービス) |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 利用開始月から12ヶ月 |
解約手数料 | 9,500円 |
MNP転出料 | 3,000円 |
UQ mobileの音声通話SIMについて
UQ mobileには、通信量無制限のプランが提供されている事が特徴です。
データ容量を沢山使いたい人にとっては、候補の1つになるでしょう。
⇒公式サイト:UQ mobile
mineoの音声通話SIM
mineoの音声通話SIMの料金プラン
mineoの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
500MB | 500MB | 1,310円 |
1GB | 1GB | 1,460円 |
3GB | 3GB | 1,590円 |
5GB | 5GB | 2,190円 |
mineoの音声通話SIMの基本情報など
mineoの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | au |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大75Mbps 上り最大25Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | – |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | 150円/100MB |
通話料 | 20秒/30円 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 無料(割込通話サービス) |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○ |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカードのみ |
最低利用期間 | 利用開始の翌月から12ヶ月間 |
解約手数料 | 9,500円 |
MNP転出料 | 2000円/回線 |
mineoの音声通話SIMについて
mineoは、050IP通話アプリ(LaLa Call)が月額基本料無料で利用出来るのが特徴です。
050の電話番号で十分だという人にとっては、通話プランではなくデータ通信プランで安く済ませることが可能です。
⇒公式サイト:mineo
モバイル4G/Dの音声通話SIM
モバイル4G/Dの音声通話SIMの料金プラン
モバイル4G/Dの音声通話SIMの料金は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
ゼロプラン | 0GB | 1,360円 |
ミルプラン | 3GB | 1,580円 |
モアプラン | 5GB | 2,540円 |
ハイプラン | 7GB | 3,040円 |
モバイル4G/Dの音声通話SIMの基本情報など
モバイル4G/Dの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 有 |
通信速度(通常) | 下り最大150Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 200kbps |
直近3日間の通信量制限 | 366MB(バンドルクーポンを使用していない時) |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | なし |
通話料 | 20秒/30円 |
留守番電話 | × |
キャッチホン | × |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 課金開始日から1年 |
解約手数料 | 9,500円 |
MNP転出料 | 3,000円 |
モバイル4G/Dの音声通話SIMについて
モバイル4G/Dのプランは、4つのプランから構成されています。
基本的なサービスは揃っていて、ホームページがわかりやすいのが特徴です。
⇒公式サイト:モバイル4G/D
freetelの音声通話SIM
freetelの音声通話SIMの料金プラン
freetelの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 月額料金 | |
---|---|---|
![]() | 100MB | 999円 |
1GB | 1,199円 | |
3GB | 1,600円 | |
5GB | 2,220円 | |
8GB | 2,840円 | |
10GB | 3,170円 |
2015年8月13日最終更新
freetelの音声通話SIMの基本情報など
freetelの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | ![]() |
通信速度(通常) | 下り最大150Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大128kbps |
直近3日間の通信量制限 | – |
データ通信量の繰り越し | なし |
容量の追加 | なし |
通話料 | 20秒/30円 |
留守番電話 | 300円/月 |
キャッチホン | 200円/月 |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | なし |
解約手数料 | MNP転出でない場合・・・無料 |
MNP転出料 | 初月15,000円、そこから1ヶ月ごとに1,000円引きとなり、13ヶ月以降は一律2,000円 |
2015年8月13日最終更新
freetelの音声通話SIMについて
freetelは、主要なプランを取り揃えていて、解約手数料や基本契約のしばりがないということが特徴です。
また、「通話料いきなり半額」アプリを利用する事で、通話料を半額(10円/30秒)に抑える事が可能です。
⇒公式サイト:FREETEL SIM|FREETEL(フリーテル)
hi-hoの音声通話SIM
hi-hoの音声通話SIMの料金プラン
hi-hoの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
エントリー | 2GB | 1,470円 |
ミニマムスタート | 3GB | 1,633円 |
ミニマムスタート1年パック割 | 3GB | (1年)18,400円 |
アソート(SIM3枚) | 3GB | 2,109円 |
ファミリーシェア(SIM3枚) | 10GB | 3,538円 |
hi-hoの音声通話SIMの基本情報など
hi-hoの音声通話SIMの基本情報などは以下のようになっています。
SIMのサイズ | 標準SIM/microSIM/nanoSIM |
---|---|
回線 | ドコモ |
初期費用 | 3,000円 |
Amazonでのパッケージ販売有無 | 無 |
通信速度(通常) | 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
通信速度(制限時) | 最大200kbps |
直近3日間の通信量制限 | 366MB(バンドルチャージ分非使用時) |
データ通信量の繰り越し | あり |
容量の追加 | 200円/100MB |
通話料 | 20円/30秒 |
留守番電話 | × |
キャッチホン | × |
転送電話 | ○ |
国際ローミング | ○(データ通信は不可) |
国際電話 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード |
最低利用期間 | 12ヶ月 |
解約手数料 | 利用残月×1,000円/回線 |
MNP転出料 | 3,000円/回線 |
hi-hoの音声通話SIMについて
hi-hoには、1年パック割というプランがあります。
このプランは、1年の料金をまとめて支払う代わりに、月ごとの料金がお得になるプランです。
hi-hoをしばらく利用するという事を決めているならアリな選択肢と言えます。
⇒公式サイト:hi-ho
So-netモバイルLTEの音声通話SIM
So-netモバイルLTEの音声通話SIMの料金プラン
So-netモバイルLTEの音声通話SIMの料金体系は以下のようになっています。
プラン名 | 通信量 | 月額料金 |
---|---|---|
+Talk S2プラン | 1.5GB | 1,890円 |
+Talk Lプラン | 無制限 | 4,180円 |
So-netモバイルLTEの音声通話SIMの基本情報など
